Basa rakazara regranulation uye kushanda kwepamusoro kwekugadzira
Midziyo yekuongorora ngoma imuchina unoshandiswa zvakanyanya mukugadzira fetereza yeorganic necompound, iyo inonyanya kushandiswa kupatsanura chigadzirwa chapera nezvinhu zvinodzoserwa, uye inogonawo kuyera chigadzirwa chapera, kuitira kuti chigadzirwa chapera chigokwanisa kupatsanurwa zvakaenzana. Sikirini yekubatanidza, kugadzirisa nekutsiva zviri nyore, muchina uyu une zvakanakira zvechimiro chiri nyore, kushanda zviri nyore, kushanda kwakasimba.
| Muenzaniso | Sirinda | Kumhanya kwerotary | Kuda | Simba | Kukwanisa kugadzira | Chiyero chehurukuro | Huremu | |
| Dhayamita | Kureba | L×W×h | ||||||
| mm | mm | r/min | ° | kw | t/h | m | t | |
| GS1.0×3.0 | 1000 | 3000 | 22 | 2-2.5 | 2.2 | 1-3 | 3.5×1.4×2.2 | 1.5 |
| GS1.2×4.0 | 1200 | 4500 | 17 | 2-2.5 | 3.0 | 3-5 | 5.2×0.6×2.4 | 2.3 |
| GS1.5×5.0 | 1500 | 5000 | 14 | 2-2.5 | 5.5 | 5-10 | 5.7×1.6×2.4 | 2.5 |
| GS1.6×6.0 | 1600 | 6000 | 12 | 2-2.5 | 7.5 | 10-20 | 6.9×1.9×3.0 | 3.8 |
| GS1.8×7.0 | 1800 | 7000 | 11.5 | 2-2.5 | 11 | 20-25 | 7.3×2.0×3.0 | 4.7 |
| GS1.8×9.0 | 1800 | 9000 | 11.5 | 2-2.5 | 18.5 | 20-30 | 9.0×2.2×3.2 | 6.0 |
| GS2.0×10 | 2000 | 10000 | 10 | 2-2.5 | 22 | 25-50 | 9.0×2.2×3.2 | 7.2 |
Muchina wekuongorora weRotary uri mumutsara wekugadzira fetereza (kubva kuvatengi vedu vekare)
Pakeji: pakeji yemapuranga kana mudziyo wakazara we20GP/40HQ
Sarudza modhi wobva watumira chinangwa chekutenga
Vagadziri vanotora danho rekutaura nekuzivisa ruzivo
Gwaro rekudzidzisa nyanzvi, kushanya nguva dzose
Sarudza modhi wobva watumira chinangwa chekutenga
Tora mari shoma yaunoda mahara, ndapota zadza ruzivo runotevera kuti utiudze (ruzivo rwakavanzika, haruna kuvhurirwa veruzhinji)
Kana uchifarira zvigadzirwa zvedu kana kuti uchida kuziva zvakawanda, ndapota tinya bhatani rekubvunzana riri kurudyi